產品列表PRODUCTS LIST
深圳恒溫恒濕試驗箱廠家
深圳恒溫恒濕試驗箱也稱恒溫恒濕試驗機、恒溫恒濕實驗箱、恒溫機或恒溫恒濕箱,用于檢測材料在各種環境下性能的設備及試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫療、航天等制品檢測質量之用。
深圳恒溫恒濕箱系列產品參數:
型 號 | LK-80G | LK-225G | LK-408G | LK-800G | LK-010G | ||
內容積(L) | 80 | 225 | 408 | 800 | 1000 |
| |
內部尺寸(cm) | 40×50×40 | 50×75×60 | 60×85 ×80 | 100×100×85 | 100×100×100 |
| |
外部尺寸(cm) | 85×140×105 | 95×1165×115 | 105×175×135 | 145×190×135 | 145×190×155 |
| |
重量(Kg) | 300 | 350 | 400 | 600 | 700 |
| |
性 能 | 調溫調濕方式 | 平衡調溫調濕方式(BTHC)PID智能調節 | |||||
溫度范圍 | 0 ℃, -20 ℃, -40 ℃, -60 ℃, -70 ℃~150 ℃ | ||||||
濕度范圍 | 20%-98%R.H | ||||||
溫度均勻度 | &plsmn;1℃ | ||||||
溫度波動度 | &plsmn;0.5℃ | ||||||
濕度均勻度 | &plsmn;3%R.H | ||||||
濕度波動度 | &plsmn;1%R.H | ||||||
升溫速率 | ≥ 3°C/min | ||||||
降溫速率 | ≥1°C/min | ||||||
材 料 | 內體材料 | SS304 鏡面不銹鋼板 | |||||
外殼材料 | SS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板(噴塑) | ||||||
絕緣材料 | 恒溫恒濕箱超細玻璃棉 + 聚胺脂泡沫 | ||||||
調節器 | 制冷方式 | 機械式二元制冷方式 | |||||
制冷機 | 全封閉(法國泰康或德國谷輪)壓縮機 | ||||||
制冷劑 | R23/ R404A | ||||||
冷凝方式 | 風冷或水冷 | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金不銹管加熱器 | ||||||
加濕器 | 恒溫恒濕機不銹鋼加濕筒 | ||||||
鼓風機 | 離心風機 | ||||||
氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(上出下進) | ||||||
控制器 | 操作界面 | 恒溫恒濕機液晶觸摸顯示屏,中英文切換 | |||||
運轉方式 | 恒定運轉、程序運轉 | ||||||
程序記憶容量 | 120 組可編程序、每個程序大 999 (段) | ||||||
設定指標范圍 | 溫度:-100℃+300℃ 濕度:99.9%R.H | ||||||
分辨率 | 溫度:0.1℃ 濕度:0.1%R.H | ||||||
輸入 | PT100或T型熱電偶 | ||||||
控制方式 | PID控制 | ||||||
通訊功能 | 恒溫恒濕機RS-232 接口 | ||||||
打印功能 | 日本橫河6點記錄儀(選購件) | ||||||
附屬功能 | 上下限報警、自診斷、報警顯示(故障原因)、定時裝置(自動開機、關機) | ||||||
供 水 | 供水方式 | 循環供水 | |||||
供水箱 | 內置手提式(30Kg容量) | ||||||
水質 | 電阻率>500Ω.M | ||||||
標準配置 | 觀察窗(雙層中空鋼化玻璃)1個;測試孔60mm(位于左邊)1個;樣品架2層;箱內照明燈(熒光燈)1個;供水箱1個; | ||||||
安全裝置 | 電源用漏電保護器,防干燒裝置,水系統保護裝置,極限高低溫保護,溫度偏差報警,超壓,過載,缺水,缺相等保護 |
深圳恒溫恒濕試驗箱采用高穩定度之白金測溫抵抗體,LCD中英文獨控式屏幕,120組1200段編程,999次循環設定。并附多組PID控制功能,附RS-232連電腦接口控制。
深圳恒溫恒濕試驗箱空氣調節及制冷系統:
2.1空調方式:強制通風內循環平衡調溫調濕;
2.2空氣循環:大容量軸流風機;
2.3加熱方式:鎳鉻電加熱器;
2.4制冷系統:*法國泰康壓縮機,
2.5冷卻方式:風冷;
2.6制冷劑:R404A(美國Honywell環保型冷媒);
3.深圳恒溫恒濕試驗箱測控系統:
3.1溫度測量:Pt100鉑電阻;
3.2濕度測量:Pt100鉑電阻干濕球法;
3.3控制系統:KR-880,LCD觸摸屏,溫濕度程序控制器,120組,共1200段;
深圳恒溫恒濕試驗箱廠家
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030