產品列表PRODUCTS LIST
高低溫沖擊試驗箱技術參數
高低溫沖擊試驗箱特點
1、冷熱沖擊箱分高溫區、低溫區、測試區三部分,測試樣品放置測試區*靜止,采用*之蓄熱、蓄冷結構,強制冷熱風路切換方式導入測試區,完成冷熱溫度沖擊測試;既可作冷熱沖擊箱使用又可以作單獨的高溫箱或單獨的低溫箱使用;
3、大型彩色LCD觸控對話式微電腦控制系統,操作簡單易懂;
9、采用韓國三元TEMI880控制器人機界面友好,程序設定方便,異常及故障排除顯示功能齊全。
4、全封閉進口壓縮機+環保冷媒,板式冷熱交換器與二元式超低溫冷凍系統;
2、可由測試孔外加負載配線測試部件;
6、可獨立設定高溫、低溫及冷熱沖擊三種不同條件之功能,執行冷熱沖擊條件時,可選擇2槽或3槽之功能,并具有高低溫試驗機的功能;
5、具有RS-232或RS-485通訊接口,可連接電腦遠程操控,使用便捷;
7、可在預約開機時間運轉中自動提前預冷、預熱、待機功能;
8、可設定循環次數及除霜次數,自動(手動)除霜;
高低溫沖擊試驗箱技術規格
型 號 | 溫度沖擊范圍:-40~+150 ℃ | 溫度沖擊范圍:-55~+150 ℃ | ||||||||||||
COK-50H | COK-80H | COK-150H | COK-252H | COK-50H | COK-80H | COK-150H | COK-252H | |||||||
■ 性能 | ||||||||||||||
試驗方式 | 氣動風門切換 2 溫室或 3 溫室方式 | |||||||||||||
高溫室 | 預熱溫度范圍 | 60 ~ + 200 ℃ | ||||||||||||
升溫速率 | RT. → + 200 ℃ 約 3 5 分鐘 | |||||||||||||
低溫室 | 預冷溫度范圍 | -55 ~ -10 ℃ | -65 ~ -10 ℃ | |||||||||||
降溫速率 | + 20 → -55 ℃ 約 6 0 分鐘 | + 20 →- 65 ℃ 約 7 0 分鐘 | ||||||||||||
試驗室溫度范圍 | -40 - +150 ℃ | -55 - +150 ℃ | ||||||||||||
溫度偏差 | &plsmn;2 ℃ | |||||||||||||
溫度恢復時間 | 5 分鐘以內 | |||||||||||||
恢復條件 | 高溫曝露 | 低溫曝露 | 高溫曝露 | 低溫曝露 | ||||||||||
150 ℃: 30 分鐘 | - 40 ℃: 30 分鐘 | 150 ℃: 30 分鐘 | - 55 ℃: 30 分鐘 | |||||||||||
※ 1. 溫度上升和溫度下降均為各恒溫試驗箱單獨運轉時的性能; 2. 恢復條件:室溫為+ 20 ℃。 | ||||||||||||||
■ 主要部分、結構 | ||||||||||||||
材 料 | 外殼 | 紋路處理不銹鋼板或冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||||||||||
內體 | 不銹鋼板 (SS304) | |||||||||||||
絕熱 | 聚氨酯泡沫和玻璃纖維 | |||||||||||||
構 成 | 高溫室 | 加熱器 | 鰭片式散熱管形不銹鋼電熱器 | |||||||||||
風機 | 高溫環境溫度曝露時共用離心風機,預熱用軸流風機 | |||||||||||||
低溫室 | 加熱器、冷卻器 | 鰭片式散熱管形不銹鋼電熱器 、翅片式冷卻器、蓄冷器 | ||||||||||||
風機 | 離心風機 | |||||||||||||
驅動裝置 | 氣動氣缸 | 高溫、環境溫度、低溫曝露時的各個風門驅動用 | ||||||||||||
空氣壓縮機 | 提供驅動氣動風門的壓縮空氣(選件) | |||||||||||||
制冷機組 | 制冷方式 | 機械壓縮二元復迭制冷 | ||||||||||||
壓縮機 | 歐美*全封閉或半封閉壓縮機 | |||||||||||||
制冷劑 | 環保冷媒 R-507/R-23 | |||||||||||||
冷凝器 | 不銹鋼釬焊板式換熱器 | |||||||||||||
■ 溫度控制器 | ||||||||||||||
操作界面 | 7.5&qot;TFT 彩色 液晶顯示觸 摸屏,中文菜單提示 | |||||||||||||
程序記憶容量 | 96 個用戶程序(可自行編制、修改) | |||||||||||||
設定指示范圍 | 時間: 1 分鐘~ 99 小時 59 分鐘,循環: 1 ~ 999 次 循環 | |||||||||||||
分辨率 | &plsmn; 0.1℃ | |||||||||||||
輸入 | PT100 鉑電阻 | |||||||||||||
控制方法 | PID 控制 | |||||||||||||
附屬功能 | 定時器、超溫保護、傳感器上下風選擇、停電保護、報警記錄、試驗曲線記錄、試驗暫停、程序運行時間顯示 | |||||||||||||
■ 規格 | ||||||||||||||
內部尺寸 (cm) | D | 35 | 40 | 50 | 60 | 35 | 40 | 50 | 60 | |||||
W | 40 | 50 | 60 | 70 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||||
H | 35 | 40 | 50 | 60 | 35 | 40 | 50 | 60 | ||||||
外形尺寸 (cm) | D | 132 | 147 | 192 | 217 | 132 | 147 | 192 | 217 | |||||
W | 125 | 135 | 155 | 165 | 125 | 135 | 155 | 165 | ||||||
H | 157 | 150 | 160 | 170 | 157 | 150 | 160 | 170 | ||||||
內容積 (升) | 50 | 80 | 150 | 250 | 50 | 80 | 150 | 250 | ||||||
電 源 | AC 380&plsmn;10%V 50&plsmn;0.5 Hz , 三相四線 + 保護地線 | |||||||||||||
功 率 (kw) | 16kw | 25kw | 30kw | 40kw | 22kw | 30kw | 35kw | 47kw | ||||||
試樣重量 | 2.5kg | 5kg | 10kg | 15kg | 2.5kg | 5kg | 10kg | 15kg | ||||||
■ 標準配置 | ||||||||||||||
累計計時器 1 個,引線孔( 25×100mm 長圓型孔 箱體左側面) 1 個,腳輪 6 個,調整腳 4 個 | ||||||||||||||
■ 安全裝置 | ||||||||||||||
漏電斷路器,試驗室溫度過高、過低保護器(控制器內置),排氣閥,試樣電源控制端子,高、低溫室超溫保護(控制器內置),壓縮機超壓、過熱保護,斷水繼電器,風機熱繼電器,電動機溫度開關,電動機反轉防止繼電器,壓縮空氣壓力開關,保險絲。 | ||||||||||||||
■ 選配 | ||||||||||||||
溫度記錄儀 |
高低溫沖擊試驗箱技術參數
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030