產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
醋酸型鹽霧試驗(yàn)機(jī)采用伯努特原理吸取鹽水而后霧化,霧化程度均勻,*阻塞結(jié)晶之現(xiàn)象,可確保連續(xù)測試之標(biāo)準(zhǔn)。
醋酸型鹽霧試驗(yàn)機(jī)主要用途
復(fù)合式鹽試驗(yàn)箱突破了傳統(tǒng)鹽霧箱的概念,除具有通常鹽
霧試驗(yàn)機(jī)的功能外,還結(jié)合有交變(循環(huán))鹽賽試驗(yàn)的功
能,提供了癡狀腐蝕和絲狀腐蝕等試驗(yàn)環(huán)境,具備了熱風(fēng)干
燥、濕熱、強(qiáng)制干燥、鹽霧等試驗(yàn)環(huán)境。在汽車機(jī)車零配
件,航空器材、攝影器材、建筑材料、電著涂膜涂料及電子
電機(jī)系統(tǒng)等金屬電化學(xué)腐蝕抗抵性測試中得到廣泛應(yīng)用
醋酸型鹽霧試驗(yàn)機(jī)
型號 | HK-60W | HK-90W | HK-120W | HK-160W | HK-200W | 備注 | |
內(nèi)容量(L) | 108 | 270 | 480 | 800 | 1440 | 按要求定制 | |
試驗(yàn)方法 | 中性鹽霧試驗(yàn)(NSS試驗(yàn))、鹽霧試驗(yàn)(SS試驗(yàn))、醋酸鹽霧試驗(yàn)(ASS試驗(yàn)) 銅加速醋酸鹽霧試驗(yàn)CASS試驗(yàn))等鹽霧試驗(yàn)方法 | ||||||
尺
寸 | 內(nèi)部尺寸(cm) | 60×45×40 | 90*60*50 | 120**80*50 | 160*100*60 | 200*120*60 | |
外部尺寸(cm) | 依實(shí)物尺寸為準(zhǔn) | ||||||
實(shí)驗(yàn)室溫度范圍 | 常溫~70℃±1℃ | ||||||
實(shí)驗(yàn)室濕度范圍 | 50%~98%RH | ||||||
壓力桶溫度 | 常溫~63℃±1℃ | ||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||
溫度均勻度 | ≤±2℃ | ||||||
噴霧量 | 1-2m/80cm2h | ||||||
壓縮空氣壓力 | 可調(diào)1.0-2.0kg2/sq.cm | ||||||
相對濕度 | 85%以上 | ||||||
鹽水濃度 | 濃度5%空氣壓力:1.00±0.01kgf/cm2 | ||||||
酸堿值PH | 6.5-7.23.0-3.3 | ||||||
設(shè)備材質(zhì) | PVC EPP | ||||||
加濕器 | SUS316制護(hù)套式加熱器(表面蒸發(fā)式) | ||||||
控制器 | 進(jìn)口觸摸式控制器 | ||||||
電源 | 220VACФ2W 50/60Hz | 380VACФ4W 50/60Hz | |||||
最大電流 | AC220V | 7.9 | 11.5 | ||||
AC380V | 9.0 | 11.5 | 14.5 | ||||
重量(kg) | 80 | 120 | 150 | 200 | 220 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 1. L型置物架 4支 2. 標(biāo)準(zhǔn)量筒 1支 3. 溫度指示針 2支 4. O型置物架 6支 5. 收集器80cm 2支 6. 玻璃噴嘴 1支 7. 試藥氯化鈉(NACL)500克 2瓶 8. 密度計(jì) 1支 9. 電源線低阻橡膠電纜線2.5m長 1條 |
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030