產品列表PRODUCTS LIST
優良的品質,中端的價位,保障勤卓品牌試驗箱一直以來都受到國內和國外市場用戶的信賴。勤卓科技先后與中國移動,大眾汽車,中科院,黃埔軍械廠,湖南威勝集團,福建萬邦光電,安森美半導體,超威電池,北京理工大學、吉林大學等一千多家客戶合作,適用范圍涉及各行各業。家具高低溫濕熱試驗箱
家具高低溫濕熱試驗箱
家具高低溫濕熱試驗箱
鋁合金高低溫濕熱試驗箱 | ||||||
可程式恒溫恒濕試驗箱又稱為高低溫濕熱老化試驗箱多種名稱是航空、汽車、家電、科研等領域*的測試設備,用于測試和確定電工、電子及其他產品及材料進行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定試驗的溫度環境變化后的參數及性能。 特點 測試樣品一直處于靜止狀態,接收設定的高溫,低溫,濕熱等氣候環境測試,有測試孔,可帶電,帶信號,帶氣源測試。 新一代外觀設計,箱體結構、制冷系統、控制技術均做較大改進,技術指標更加穩定,運行更可靠,維護更方便, 備有高檔萬向滾輪,方便在實驗內移動。 超大觸摸屏操作,外觀更加簡潔大方,操作更加容易,設定值實際值實時顯示。 真空雙層玻璃:大視窗設計,飛利浦高亮度照明,加熱無霧氣。 為編程和文檔處理提供更多的接口選項 SB 輸出,電腦連接打印。 可靠性高:主要配件選配著名專業廠商,保證提高整機可靠性。 | ||||||
2.試樣限制 | ||||||
| 本試驗設備禁止: 易燃、易爆、易揮發性物質試樣的試驗或儲存 腐蝕性物質試樣的試驗或儲存 生物試樣的試驗或儲存 強電磁發射源試樣的試驗或儲存 | |||||
3.容積、尺寸、重量、電壓、功率 | ||||||
80L | 內空間W400*H500*D600 | 外形尺寸650*1500*950 | 170KG | 220V | 4.0KW | |
150L | W500*H600*D500 | W750*H1600*D1050 | 200KG | 220V | 5.0KW | |
225L | W500*H750*D600 | W1000*H1650*D1200 | 310KG | 380V | 5.5KW | |
408L | W600*H850*D800 | W1100*H1750*D1400 | 350KG | 380V | 6.0KW | |
800L | W1000*H1000*D8000 | W1500*H1900*D1400 | 420KG | 380V | 6.5KW | |
1000L | W1000*H1000*D1000 | W1500*H1900*D1600 | 450KG | 380V | 7.0KW | |
4.性能 | ||||||
4.1.測試環境條件 4.2.測試方法 | 環境溫度為+25℃、相對濕度≤85%、試驗箱內無試樣條件下 GB/T5170.2-2008電工電子產品溫度試驗設備檢驗 | |||||
4.3.溫度范圍 | -40℃→+150℃ | |||||
4.4.溫度波動度 | &plsmn;0.5℃ | |||||
4.5.溫度偏差 | &plsmn;2.0℃ | |||||
4.6.濕度范圍 | 20%~98%R.H | |||||
4.7.濕度波動度 | &plsmn;2.5%R.H. | |||||
4.8.濕度均勻度 | &plsmn;3.0%RH(濕度> 75%RH) &plsmn;5.0%RH(濕度 ≤75%RH) | |||||
4.9.升溫時間 | -40℃→+150℃ 65min | |||||
4.10.降溫時間 | +20℃→-40℃ 60min | |||||
4.11.負載情況 | 空載 | |||||
4.12.溫濕度控制范圍圖 |
| |||||
4.13.滿足試驗標準
| GB/T 2423.1-2008試驗A:低溫試驗方法 GB/T 2423.2-2008 試驗B:高溫試驗方法 GJB 150.3-1986 高溫試驗 GJB 150.4-1986 低溫試驗 IEC68-2-1 試驗A:寒冷 IEC68-2-2 試驗B:干熱 |
特征描述
5.1.保溫圍護結構
| 外壁材料:鋼板烤漆 內壁材料:不銹鋼板SS304 箱體保溫材料:硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 門保溫材料:玻璃纖維 |
5.2.空氣調節通道 | 離心風機: 1個 加熱器、蒸發器、給排水口、溫度傳感器 |
5.3.試驗箱標準配置
| 視窗W400xH600mm 3層真空層 防爆式把手 門鉸鏈:SS #304 箱內燈PL燈 11W 不銹鋼SS #304格柵式鋼板置物架2片 不銹鋼可調整間距40mm置物架軌道2組 引線孔:φ50mm 2個 |
5.4.門
| 單片門,左開,把手在右手邊。配觀察窗W400xH600㎜、照明燈、 窗框/門框防凝露電熱裝置 |
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030