產品列表PRODUCTS LIST
步入式高低溫試驗箱應用于國防工業、航天工業、自動化零組件汽車部件、電子電器件、塑膠、化工、制藥工業及相關產品之耐熱、耐寒測試,為產業界提供大型零件,半成品,成品之大型溫濕度測試環境空間,適合于測試產品量多、體積大之試驗設備
步入式高低溫試驗箱主要參數(高低溫、濕熱):
高低溫試驗箱溫度范圍 | -70~150℃ | |
濕度范圍 | 10~98%R.H | |
溫度波動度 | ≤&plsmn;0.5℃ | |
濕度波動度 | ≤&plsmn;2%R.H | |
溫度均勻度 | ≤&plsmn;2℃ | |
濕度均勻度 | ≤&plsmn;3%R.H(相對濕度>75%R.H時) ;≤&plsmn;5%R.H(相對濕度≤75%R.H時) | |
調溫調濕方式 | BT(H)C平衡調溫(調濕)方式 | |
使用環境溫度 | +5℃~35℃ | |
保溫圍護結構 | SS304不銹鋼板復合拼裝板—耐溫度應力保溫材料—噴塑彩色鋼板 | |
調 節 器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 |
加濕器 | 不銹鋼鎧裝加熱器(蒸汽加濕或水盤加濕) | |
風機 | 離心風機 | |
制冷機 | 全封閉壓縮機或半封閉壓縮機 | |
制冷劑 | 環保型制冷劑R404a/R23 | |
制冷方式 | 低試驗溫度≥-25℃:水冷機械壓縮單級制冷方式;低試驗溫度≤-40℃:水冷機械壓縮二元復疊制冷方式. | |
控制器 | 顯示器 | 8寸,640x480點陣,TET真彩觸摸屏 |
運行方式 | 程序方式 | |
設定方式 | 中文菜單、觸摸屏方式輸入 | |
程序容式 | 可編輯:20個程序,每個程序大50步,可設20個循環(每個循環步大9999次循環)固定,10個程序可鏈接,可實現無限運轉. | |
設定范圍 | 溫度:根據設備的溫度工個范圍調整(上限+10℃,下限-10℃;預熱上限+220℃,下限-85℃) | |
顯示分辨率 | 溫度:0.1℃;時間:0.1min | |
輸入 | 熱電偶 | |
通訊功能 | (選購)RS-485接口,具有本地和遠程通訊功能(需配集中監控軟件、RS-485/RS-232轉換,需占用PC機的COM口和SB口各一個);多可同時連接16臺設備,電纜累計長度大800m,PC軟件使用環境:IBM PC兼用機,PII以上CP,128M以上內存,簡體中文Windows2000或簡體中文WindowsXP操作系統. | |
控制方式 | 抗積分飽和PID | |
曲線記錄 | 具有帶電池保護的SRAM,可保存設備的設定值、采樣值及采樣時刻的時間,可在屏上手指觸摸實時滑動觀察數據;默認大存儲時間為60天(采樣周期為1.5min),采樣時間計算公式如下:若設置采樣周期設為t/min,存儲時間d=((65536xt)/60)/24(天). | |
數據采集 | *屏界面曲線輸出--. 直接把觸摸屏上曲線界面或客戶要求的任意界面存成*.bmp圖片存到盤里或直接用打印機打印觸摸屏上曲線界面或客戶要求(需改界面軟件)的任意界面; *SB功能—配1G 盤1個.試驗時把盤插在控制器SB接口上,試驗數據會自動記錄到盤里,存成*.csv數據文件(非曲線圖),采樣周期可以在屏上設置.用EXCEL等軟件可以打開處理; *接打印機(選購):---配置打印機,可按時間設置打印次數來打印試驗日期、設定溫度、實測溫度、設定濕度、實測濕度; *接PC機(選購):---通過集中監控軟件,可以記錄試驗數據,在PC機里自動顯示成曲線,可直接打印,記錄時間無限制.文件大小取決于硬盤容量.PC還可以作為操作終端,實現遠程監控. | |
附屬功能 | 故障報警及原因、處理提示功能;斷電保護功能;上下限保護功能;定時功能(自動啟動及自動停止運行). | |
供水 | 濕度系統 | 配備多級過濾反滲透純水裝置(用戶提供自來水)或用戶提供電阻率≥500Ω·m的加濕用水. |
冷卻循環水 | 供水壓力:0.25~0.4MPa 水溫: ≤30℃ | |
電源 | AC380(1&plsmn;10%)V (50&plsmn;0.5)Hz 三相四線+保護地線 | |
電源容量 | 20KW~55KW(視不同型號及配置而不同) | |
標準配置 | 觀察窗、引線孔、照明燈、累計器、SB接口、電源線(約長6米)、試樣電源控制端子1個、RS-485接口1個、2G優盤1個. | |
步入式高低溫試驗箱安全裝置 | 制冷系統:壓縮機超壓、壓縮機電機過熱及過流、冷卻水供水欠壓;加濕系統:加熱管干燒、供水或排水異常. | |
試驗室:超溫保護、溫度熔斷絲、風機電機過熱;其他:總電源相序和缺相保護、負載短路保護 |
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030